您的位置: 首页 » 和1号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和1同期开出次数 占比
22 4 28.57 %
13 3 21.43 %
18 3 21.43 %
26 3 21.43 %
49 3 21.43 %
46 3 21.43 %
48 3 21.43 %
47 3 21.43 %
4 2 14.29 %
5 2 14.29 %
10 2 14.29 %
11 2 14.29 %
12 2 14.29 %
14 2 14.29 %
28 2 14.29 %
29 2 14.29 %
25 2 14.29 %
33 2 14.29 %
34 2 14.29 %
39 2 14.29 %
38 2 14.29 %
36 2 14.29 %
31 1 7.14 %
42 1 7.14 %
7 1 7.14 %
9 1 7.14 %
37 1 7.14 %
15 1 7.14 %
32 1 7.14 %
17 1 7.14 %
35 1 7.14 %
16 1 7.14 %
20 1 7.14 %
21 1 7.14 %
23 1 7.14 %
24 1 7.14 %
2 1 7.14 %
30 1 7.14 %
19 1 7.14 %
44 0 0 %
40 0 0 %
45 0 0 %
8 0 0 %
27 0 0 %
6 0 0 %
41 0 0 %
3 0 0 %
43 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭