您的位置: 首页 » 和34号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和34同期开出次数 占比
12 4 33.33 %
18 4 33.33 %
32 3 25 %
35 3 25 %
8 3 25 %
39 3 25 %
16 2 16.67 %
36 2 16.67 %
40 2 16.67 %
1 2 16.67 %
42 2 16.67 %
45 2 16.67 %
6 2 16.67 %
47 2 16.67 %
41 2 16.67 %
24 2 16.67 %
10 1 8.33 %
23 1 8.33 %
7 1 8.33 %
13 1 8.33 %
15 1 8.33 %
4 1 8.33 %
19 1 8.33 %
22 1 8.33 %
25 1 8.33 %
26 1 8.33 %
48 1 8.33 %
46 1 8.33 %
44 1 8.33 %
2 1 8.33 %
31 1 8.33 %
30 1 8.33 %
37 1 8.33 %
29 1 8.33 %
28 1 8.33 %
49 1 8.33 %
14 0 0 %
33 0 0 %
11 0 0 %
38 0 0 %
9 0 0 %
43 0 0 %
20 0 0 %
21 0 0 %
5 0 0 %
27 0 0 %
3 0 0 %
17 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭